| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | STRPACK |
| Сертификация: | ISO,CE |
| Номер модели: | STR |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | Price Negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка случая |
| Время доставки: | 3-50 рабочие дни |
| Условия оплаты: | TT/LC |
| Поставка способности: | набор 1000 |
| Тип: | STRF | Заполняя голова: | 4,6, 8, 12nozzles |
|---|---|---|---|
| Материалы завалки: | Затир, толстая жидкость, жидкость | Точность: | ±1% |
| Скорость: | 800-2800 BPH (согласно размеру бутылки) | Опционный заполняя ряд: | 50~500ml/100~1000ml |
| Размер бутылки: | Диаметр ≥45mm (стойка устойчиво) | Воздушное давление: | 0.6~0.8Mpa |
| Размер и вес машины: | 3000L*1100W*1950H; 500Kg | Сила: | AC 220V; 50/60HZ; 3.5KW |
| Выделить: | Детержентная заполняя покрывая машина для прикрепления этикеток,Автоматическая заполняя покрывая машина для прикрепления этикеток,Вязкостная жидкостная заполняя покрывая машина |
||
Производственная линия машины для прикрепления этикеток мыла шампуня геля полноавтоматической небольшой прачечной вязкостная жидкостная детержентная заполняя покрывая
![]()
Введение функции:
Это относительно высокоскоростная автоматическая производственная линия запечатывания фольги заполнять-покрывать-обозначать-алюминия, соответствующая для фабрик массового производства. Среди их, стандартная конфигурация заполняя машины машина завалки полно-сервопривода для затира и жидкость, которая может заполнить жидкостную и толстую жидкость, включает типа подъем завалку для предотвращения воздушных пузырей, и включает сопла анти--потека для предотвращения жидкостного капания; согласно различным машинам выхода, завалки Choose с различными числами голов, как 4 nozzls, 6 nozzls, 8nozzls, 12 nozzls, etc. для покрывая части машины, использована машина 8 колес линейная высокоскоростная покрывая. Для части машины запечатывания алюминиевой фольги, выберите использовать вод-охлаженную высокоскоростную машину запечатывания алюминиевой фольги. Для деталей, см. введение машины ниже.
Продукт Paramenters:
| Тип | STRF |
| Заполняя голова | 4,6, 8, 12nozzles |
| Материалы завалки | Затир, толстая жидкость, жидкость |
| Точность | ±1% |
| Скорость | 800-2800 BPH (согласно размеру бутылки) |
| Опционный заполняя ряд | 50~500ml/100~1000ml |
| Размер бутылки | Диаметр ≥45mm (стойка устойчиво) |
| Воздушное давление | 0.6~0.8Mpa |
| Размер и вес машины | 3000L*1100W*1950H; 500Kg |
| Сила | AC 220V; 50/60HZ; 3.5KW |
| Конфигурация | PLC 1set Мицубиси; Датчик Keyence; Экран касания 1set Сименс; набор цилиндра 6 поршеня; мотор 1sets скорости; Цилиндр AirTAC; 200~300L танк 1set; Клапан соленоида Airtac; Реле 1set Omron; Инвертор 1set Corken |
| Опционная функция | Топление и активность; питаясь насос |
| Конфигурация | Управление PLC; Имейте датчик; Имейте экран касания; Имейте конвейерную ленту; |
| Опционная функция | Питаясь насос, сопло анти--потека, поднимаясь заполнять, нагревать, шевеля, автоматически регулирует capacityetc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Послепродажное обслуживание:
(1) под стабилизированным напряжением тока, качество машин которое мы продали будет гарантировано на 1 год
(2) технология долгого времени будет поставлена.
(3) мы можем послать наш инженер к вашей стороне для установки и машины отлаживать. Билеты инженера туда и обратно, размещещние, и ваша сторона путешествуя гонорар будут поручены вами.
Мы можем также поставить тренируя процесс для ваших инженеров которые приходят к фарфору, поэтому вы можете приспосабливать и отлаживать машины самостоятельно.
О нас
--Фокусирующ на развитии, руководитель упаковочной промышленности
--Держать на завербовывая талантах и нововведении
--Предварительное оборудование, гарантированное качество
Контактное лицо: Mr. Andy
Телефон: 008617757708033
Факс: 86-519-82304565